11月13日(土)、久留米自転車競技場にて九州新人2日目が開催されました。本日より、トラック競技となります。大会初日に比べ、少し温暖な気候での競技となりました。昨日のロード競技による疲労も多少残る中、選手たちはトラック競技に臨んでおります。
以下、本日の結果と様子となります。
●男子スプリント予選
選手名 | 学校名 | 学年 | 結果 |
林 飛碧 | 延岡学園 | 2 | 13位(11"968) |
田崎 斗真 | 延岡学園 | 1 | 23位(12"775) |
田中 颯人 | 延岡学園 | 1 | 16位(12"391) |
●女子スプリント予選
選手名 | 学校名 | 学年 | 結果 |
柳田 萌心 | 延岡学園 | 2 | 12位(14"944) |
浦山 恵里花 | 宮崎農業 | 2 | 4位(13"279) |
戸髙 美月 | 宮崎農業 | 2 | 13位(14"974) |
猪野 志帆 | 宮崎農業 | 1 | 9位(14"145) |
●男子1kmタイムトライアル 決勝
選手名 | 学校名 | 学年 | 結果 |
有満 翔太 | 都城工業 | 2 | 6位(1'11"139) |
清 真優 | 都城工業 | 1 | 23位(1'21"003) |
宇戸田 翔空 | 延岡学園 | 1 | 21位(1'18"264) |
田中 颯人 | 延岡学園 | 1 | 17位(1'16767) |
●女子500mタイムトライアル 決勝
選手名 | 学校名 | 学年 | 結果 |
柳田 萌心 | 延岡学園 | 2 | 13位(45"043) |
戸髙 美月 | 宮崎農業 | 2 | 14位(45"725) |
浦山 恵里花 | 宮崎農業 | 2 | 4位(40"363) |
猪野 志帆 | 宮崎農業 | 1 | 10位(43"137) |
●男子スプリント1/8 決勝
選手名 | 学校名 | 学年 | 結果 |
田中 颯人 | 延岡学園 | 1 | 2位(敗退) |
林 飛碧 | 延岡学園 | 2 | 2位(敗退) |
●女子スプリント1/8 決勝
選手名 | 学校名 | 学年 | 結果 |
浦山 恵里花 | 宮崎農業 | 2 | DNS |
戸髙 美月 | 宮崎農業 | 2 | 1位 |
柳田 萌心 | 延岡学園 | 2 | 2位(敗退) |
猪野 志帆 | 宮崎農業 | 1 | 2位(敗退) |
●男子スクラッチ 予選
1組
選手名 | 学校名 | 学年 | 結果 |
有満 翔大 | 都城工業 | 2 | 1位 |
三宅 那生 | 都城工業 | 1 | 12位 |
宇戸田 翔空 | 延岡学園 | 1 | 13位 |
橋倉 琉樹吾 | 延岡学園 | 1 | 11位 |
2組
選手名 | 学校名 | 学年 | 結果 |
楠 皓雅 | 都城工業 | 2 | 3位 |
柳田 慶士 | 延岡学園 | 1 | 14位 |
●女子スプリント1/4 決勝
選手名 | 学校名 | 学年 | 結果 |
戸髙 美月 | 宮崎農業 | 2 | 2位(敗退) |
●男子3kmインディヴィデュアルパシュート
選手名 | 学校名 | 学年 | 結果 |
藤村 一磨 | 都城工業 | 1 | 2位(3'39"614) |
●女子2kmインディヴィデュアルパシュート
選手名 | 学校名 | 学年 | 結果 |
柳田 萌心 | 延岡学園 | 2 | 13位(3'09"884) |
猪野 志帆 | 宮崎農業 | 1 | 8位(3'03"017) |
戸髙 美月 | 宮崎農業 | 2 | 10位(3'06"009) |
●男子4km速度競争 予選
1組
選手名 | 学校名 | 学年 | 結果 |
柳田 慶士 | 延岡学園 | 1 | 7位 |
2組
選手名 | 学校名 | 学年 | 結果 |
楠 皓雅 | 都城工業 | 2 | 2位 |
馬﨑 次夢 | 延岡学園 | 1 | 6位 |
●女子スプリント5−8位 決勝
選手名 | 学校名 | 学年 | 結果 |
戸髙 美月 | 宮崎農業 | 2 | 4位 |
Comments